نام محصول : هلو ارگانیک
نام برند : آبگینه نوع گواهی اخذ شده : انطباق با الزامات استاندارد ملی ارگانیک ایران (INSO-۱۱۰۰۰) و استاندارد ارگانیک اتحادیه اروپا- تحت بازرسی و گواهی شرکت BCS Oko-Garantie آلمان روند تولید:تولید شده مطابق با استاندارد عملیات خوب کشاورزی (GAP) / دارای حدود مجاز مرز بیشینه آفت کش ها، فلزات سنگین (حد مجاز آلاینده ها) نوع عرضه در بازار:به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب شرایط نگهداری : در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود. محل تولید : ایران-مازندران
هلو ارگانیک آبگینه از جمله محصولات تولید شده در باغات تحت پوشش شرکت گوکرن توسط کشاورزان رهرو در مسیر سلامت و مصمم برای تولید محصولات سالم و ارگانیک با نظارت کارشناسان گوکرن و اعمال مدیریت های مناسب از جمله مدیریت های تلفیقی آفات (IPM) ، در مناطق مستعد و نسبتا بکر، با آب و هوای مساعد و خاک مناسب می باشد.
در رابطه با محصولاتی که تحت عنوان “سالم” ارائه می گردند؛ مبنای تولید عدم استفاده از نهاده های (کود و سم) شیمیایی ولو کم خطر می باشد و در صورت استفاده، حدود مجاز مطابق با استانداردهای تدوین شده رعایت شده و تولید مطابق با استانداردهای مربوطه نظیر؛
G.A.P (عملیات خوب کشاورزی- Good Agricultural Practices) ،
IPM (مدیریت تلفیقی آفات- Integrated Pest Management) ،
ICM (حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی- Integrated Crop Management) ، همچنین برنامه های مدیریتی بر اساس معیارهای مشخصی صورت می پذیرد.
هلو از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
جدول ارزش غذایی هلو ارگانیک آبگینه خام
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
انرژی (کالری) | 39 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 9.54 گرم |
پروتئین | 0.91 گرم |
چربی | 0.25 گرم |
آب | 88.87 گرم |
فیبر | 1.50 گرم |
قند | 8.39 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
ویتامین های هلو خام
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
ویتامین A | 16.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.73 میلی گرم |
ویتامین K | 2.60 میکروگرم |
ویتامین C | 6.60 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.03 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.81 میلی گرم |
کولین (B4) | 6.10میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.15 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.03 میلی گرم |
فولات (B9) | 4.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
مواد معدنی هلو خام
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
کلسیم | 6.00 میلی گرم |
آهن | 0.25 میلی گرم |
منیزیم | 9.00 میلی گرم |
فسفر | 20.00 میلی گرم |
پتاسیم | 190.00 میلی گرم |
سدیم | 0.00 میلی گرم |
روی | 0.17 میلی گرم |
مس | 0.07 میلی گرم |
منگنز | 0.06 میلی گرم |
سلنیم | 0.10 میکروگرم |
جدول ارزش غذایی هلو خشک شده، سولفوره، خورشتی
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
انرژی (کالری) | 133 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 34.14 گرم |
پروتئین | 2.01 گرم |
چربی | 0.42 گرم |
آب | 62.04 گرم |
فیبر | 0.00 گرم |
قند | 0.00 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
ویتامین های هلوخشک شده و خورشتی
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
ویتامین A | 20.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
ویتامین C | 6.80 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.01 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.06 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 2.03 میلی گرم |
کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.36 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.05 میلی گرم |
فولات (B9) | 3.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
مواد معدنی هلوخشک شده و خورشتی
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
کلسیم | 16.00 میلی گرم |
آهن | 2.26 میلی گرم |
منیزیم | 23.00 میلی گرم |
فسفر | 66.00 میلی گرم |
پتاسیم | 554.00 میلی گرم |
سدیم | 4.00 میلی گرم |
روی | 0.32 میلی گرم |
مس | 0.20 میلی گرم |
منگنز | 0.17 میلی گرم |
سلنیم | 0.00 میکروگرم |
ساغر محمدی –
واقعا کیفیت خوبی داشت هم از لحاظ ظاهرش هم طعم.خیلی راضی هستم از خریدم