نام محصول :برنج نیم دانه
نام برند : دارامان نوع گواهی اخذ شده :دارای گواهینامه ارگانیک از شرکت بیوسان گواه / استاندارد ایران -۱۱۰۰۰ / گواهینامه ارگانیک اتحادیه اروپا دسته محصول : ارگانیک شرایط نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری شود. محل تولید : ایران
برنج سفید نیم دانه ارگانیک دارامان از مزرعه سرسبز دارامان واقع در دره رود اردبیل – گرمی کشت و برداشت شده است.به صورت سنتی بوجاری و سورتینگ و توسط افراد بومی دست چین و سپس بسته بندی شده است.
وزن این برنج 5 کیلوگرم می باشد.
جدول ارزش غذایی برنج سفید نیم دانه ارگانیک دارامان
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 151 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 33.88 گرم |
پروتئین | 3.20 گرم |
چربی | 0.27 گرم |
آب | 62.50 گرم |
فیبر | 0.90 گرم |
قند | 0.00 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
ویتامین های برنج سفید نیم دانه ارگانیک دارامان
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.57 میلی گرم |
کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.00 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.02 میلی گرم |
فولات (B9) | 5.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
مواد معدنی برنج نیم دانه سفید ارگانیک
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 5.00 میلی گرم |
آهن | 0.39 میلی گرم |
منیزیم | 5.00 میلی گرم |
فسفر | 33.00 میلی گرم |
پتاسیم | 20.00 میلی گرم |
سدیم | 5.00 میلی گرم |
روی | 0.68 میلی گرم |
مس | 0.05 میلی گرم |
منگنز | 0.45 میلی گرم |
سلنیم | 0.00 میکروگرم |
h.rafhi –
توی این وضعیت کرونا که نمیشه بیرون رفت برنج خوب پیدا کرد این سایت ها خیلی خوبند
باید غیرخردش رو هم سفارش بدم بسیار خوشمزه بود